| 目的港 | 目的国 | VIA | 启用港 | 头程 | 大船 | 船公司 | 航程 |
| TORONTO | 加拿大 | DIR | 乌冲 | 2J5K | NEXT 5J7K | OOCL/CMA | 25天 |
| MONTREAL | 加拿大 | DIR | 乌冲 | 2J5K | NEXT 5J7K | OOCL/CMA | 25天 |
| VANCOUVER | 加拿大 | DIR | 乌冲 | 2J5K | NEXT 5J7K | OOCL/CMA | 15天 |
| Calgary (**) | 加拿大 | VCV | 乌冲 | 2J5K | NEXT 5J7K | OOCL/CMA | 21 |
| Edmonton (**) | 加拿大 | VCV | 乌冲 | 2J5K | NEXT 5J7K | OOCL/CMA | 21 |
| Winnipeg (**) | 加拿大 | VCV | 乌冲 | 2J5K | NEXT 5J7K | OOCL/CMA | 21 |
| Regina (**) | 加拿大 | VCV | 乌冲 | 2J5K | NEXT 5J7K | OOCL/CMA | 21 |
| Saskatoon (**) | 加拿大 | VCV | 乌冲 | 2J5K | NEXT 5J7K | OOCL/CMA | 21 |
|
LOS ANGELES / LONG BEACH, CA |
美国 | DIR | 乌冲 | 2J5K,5J3K | 6J1K/2J4K,4J6K | OOCL/CMA , WHL | 16 |
| NEW YORK, NY | 美国 | DIR | 乌冲 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 29 |
| ALBUQUERQUE, NM | 美国 | VIA LA | 乌冲 | 2J5K,5J3K | 6J1K/2J4K,4J6K | OOCL/CMA , WHL | 22 |
| ATLANTA, GA | 美国 | VIA NY | 乌冲 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 32 |
| AUSTIN, TX | 美国 | VIA LA | 乌冲 | 2J5K,5J3K | 6J1K/2J4K,4J6K | OOCL/CMA , WHL | 26 |
| BALTIMORE, MD | 美国 | VIA NY | 乌冲 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 30 |
| BIRMINGHAM, AL | 美国 | VIA NY | 乌冲 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 34 |
| BOSTON, MA | 美国 | VIA NY | 乌冲 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 30 |
| BROWNSVILLE, TX | 美国 | VIA LA | 乌冲 | 2J5K,5J3K | 6J1K/2J4K,4J6K | OOCL/CMA , WHL | 22 |
| BUFFALO, NY | 美国 | VIA NY | 乌冲 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 31 |
| CHARLESTON, SC | 美国 | VIA NY | 乌冲 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 31 |
| CHARLOTTE, NC | 美国 | VIA NY | 乌冲 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 32 |
| CHATTANOOGA, TN | 美国 | VIA NY | 乌冲 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 34 |
| CHICAGO, IL | 美国 | VIA NY | 乌冲 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 34 |
| CINCINNATI, OH | 美国 | VIA NY | 乌冲 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 34 |
| CLEVELAND, OH | 美国 | VIA NY | 乌冲 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 34 |
| COLUMBUS, OH | 美国 | VIA NY | 乌冲 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 34 |
| DALLAS, TX | 美国 | VIA LA | 乌冲 | 2J5K,5J3K | 6J1K/2J4K,4J6K | OOCL/CMA , WHL | 23 |
| DAYTON, OH | 美国 | VIA NY | 乌冲 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 34 |
| DENVER, CO | 美国 | VIA LA | 乌冲 | 2J5K,5J3K | 6J1K/2J4K,4J6K | OOCL/CMA , WHL | 22 |
| DES MOINES, IA | 美国 | VIA LA | 乌冲 | 2J5K,5J3K | 6J1K/2J4K,4J6K | OOCL/CMA , WHL | 22 |
| DETROIT, MI | 美国 | VIA NY | 乌冲 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 34 |
| EL PASO, TX | 美国 | VIA LA | 乌冲 | 2J5K,5J3K | 6J1K/2J4K,4J6K | OOCL/CMA , WHL | 21 |
| GRAND RAPIDS, MI | 美国 | VIA NY | 乌冲 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 35 |
| GREENSBORO, NC | 美国 | VIA NY | 乌冲 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 32 |
| GREENVILLE, SC | 美国 | VIA NY | 乌冲 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 32 |
| HIDALGO, TX | 美国 | VIA LA | 乌冲 | 2J5K,5J3K | 6J1K/2J4K,4J6K | OOCL/CMA , WHL | 22 |
| HOUSTON, TX | 美国 | VIA LA | 乌冲 | 2J5K,5J3K | 6J1K/2J4K,4J6K | OOCL/CMA , WHL | 23 |
| HUNSVILLE, AL | 美国 | VIA NY | 乌冲 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 34 |
| INDIANAPOLIS, IN | 美国 | VIA NY | 乌冲 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 34 |
| JACKSONVILLE, FL | 美国 | VIA NY | 乌冲 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 32 |
| KANSAS CITY, MO | 美国 | VIA NY | 乌冲 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 34 |
| KNOXVILLE, TN | 美国 | VIA NY | 乌冲 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 35 |
| LAREDO, TX | 美国 | VIA LA | 乌冲 | 2J5K,5J3K | 6J1K/2J4K,4J6K | OOCL/CMA , WHL | 21 |
| LAS VEGAS, NV | 美国 | VIA LA | 乌冲 | 2J5K,5J3K | 6J1K/2J4K,4J6K | OOCL/CMA , WHL | 19 |
| LITTLE ROCK, AR | 美国 | VIA NY | 乌冲 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 35 |
| LOUISVILLE, KY | 美国 | VIA NY | 乌冲 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 40 |
| MEMPHIS, TN | 美国 | VIA NY | 乌冲 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 34 |
| MIAMI, FL | 美国 | VIA NY | 乌冲 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 32 |
| MILWAUKEE, WI | 美国 | VIA NY | 乌冲 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 34 |
| MINNEAPOLIS, MN | 美国 | VIA NY | 乌冲 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 34 |
| MOBILE, AL | 美国 | VIA NY | 乌冲 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 34 |
| NASHVILLE, TN | 美国 | VIA NY | 乌冲 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 34 |
| NEW ORLEANS, LA | 美国 | VIA NY | 乌冲 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 34 |
| NOGALES, AZ | 美国 | VIA LA | 乌冲 | 2J5K,5J3K | 6J1K/2J4K,4J6K | OOCL/CMA , WHL | 20 |
| NORFOLK, VA | 美国 | VIA NY | 乌冲 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 32 |
| OKLAHOMA CITY, OK | 美国 | VIA NY | 乌冲 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 35 |
| OMAHA, NE | 美国 | VIA LA | 乌冲 | 2J5K,5J3K | 6J1K/2J4K,4J6K | OOCL/CMA , WHL | 22 |
| ORLANDO, FL | 美国 | VIA NY | 乌冲 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 32 |
| PHILADELPHIA, PA | 美国 | VIA NY | 乌冲 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 30 |
| PHOENIX, AZ | 美国 | VIA LA | 乌冲 | 2J5K,5J3K | 6J1K/2J4K,4J6K | OOCL/CMA , WHL | 21 |
| PITTSBURGH, PA | 美国 | VIA NY | 乌冲 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 31 |
| PORTLAND, OR | 美国 | VIA LA | 乌冲 | 2J5K,5J3K | 6J1K/2J4K,4J6K | OOCL/CMA , WHL | 20 |
| PROVIDENCE,RI | 美国 | VIA NY | 乌冲 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 33 |
| RALEIGH, NC | 美国 | VIA NY | 乌冲 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 33 |
| RICHMOND, VA | 美国 | VIA NY | 乌冲 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 33 |
| ROCHESTER, NY | 美国 | VIA NY | 乌冲 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 35 |
| SALT LAKE CITY, UH | 美国 | VIA LA | 乌冲 | 2J5K,5J3K | 6J1K/2J4K,4J6K | OOCL/CMA , WHL | 21 |
| SAN ANTONIO, TX | 美国 | VIA LA | 乌冲 | 2J5K,5J3K | 6J1K/2J4K,4J6K | OOCL/CMA , WHL | 24 |
| SAN DIEGO, CA | 美国 | VIA LA | 乌冲 | 2J5K,5J3K | 6J1K/2J4K,4J6K | OOCL/CMA , WHL | 18 |
|
SAN FRANCISCO/ OAKLAND , CA |
美国 | VIA LA | 乌冲 | 2J5K,5J3K | 6J1K/2J4K,4J6K | OOCL/CMA , WHL | 18 |
| SAVANNAH, GA | 美国 | VIA NY | 乌冲 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 32 |
| SEATTLE, WA | 美国 | VIA LA | 乌冲 | 2J5K,5J3K | 6J1K/2J4K,4J6K | OOCL/CMA , WHL | 20 |
| SHREVEPORT, LA | 美国 | VIA LA | 乌冲 | 2J5K,5J3K | 6J1K/2J4K,4J6K | OOCL/CMA , WHL | 28 |
| SPRINGFIELD, MO | 美国 | VIA NY | 乌冲 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 35 |
| ST. LOUIS, MO | 美国 | VIA NY | 乌冲 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 34 |
| TAMPA, FL | 美国 | VIA NY | 乌冲 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 32 |
| TOLEDO, OH | 美国 | VIA NY | 乌冲 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 33 |
| TUCSON, AZ | 美国 | VIA LA | 乌冲 | 2J5K,5J3K | 6J1K/2J4K,4J6K | OOCL/CMA , WHL | 21 |
| TULSA, OK | 美国 | VIA LA | 乌冲 | 2J5K,5J3K | 6J1K/2J4K,4J6K | OOCL/CMA , WHL | 24 |
| WASHINGTON, DC | 美国 | VIA NY | 乌冲 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 32 |
| WICHITA, KS | 美国 | VIA LA | 乌冲 | 2J5K,5J3K | 6J1K/2J4K,4J6K | OOCL/CMA , WHL | 22 |
| WILMINGTON, NC | 美国 | VIA NY | 乌冲 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 32 |