| 目的港 | 目的国 | VIA | 启用港 | 头程 | 大船 | 船公司 | 航程 |
| Montevideo ( MVD ) | 乌拉圭 | HK/DIR | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 3J7K | ZIM/Hamburg-Sud | 35 |
| Asuncion ( ASU ) | 巴拉圭 | HK/MVD | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 3J7K | ZIM/Hamburg-Sud | 中转+8 |
| Buenos Aires ( BUE ) | 阿根廷 | HK/DIR | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 1J5K | ZIM/Hamburg-Sud | 34 |
| Rosario | 阿根廷 | via MVD | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 3J7K | ZIM/Hamburg-Sud | 中转+1 |
| Cordoba | 阿根廷 | via MVD | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 3J7K | ZIM/Hamburg-Sud | 中转+1 |
| Itajai ( NAVEGANTES) | 巴西 | HK/DIR | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 1J5K | Hamburg-Sud | 30 |
| Rio Grande( RIG ) | 巴西 | HK/DIR | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 1J5K | Hamburg-Sud | 35 |
| Santos ( SSZ ) | 巴西 | HK/DIR | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 1J5K | Hamburg-Sud | 27 |
| Betim | 巴西 | HK/STS | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 1J5K | Hamburg-Sud | 中转+ |
| Novo Hamburgo | 巴西 | HK/STS | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 1J5K | Hamburg-Sud | 中转+ |
| Suape | 巴西 | HK/STS | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 1J5K | Hamburg-Sud | 中转+ |
| Salvador ( SSA ) | 巴西 | HK/STS | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 1J5K | Hamburg-Sud | 中转+2 |
| Varginha | 巴西 | HK/STS | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 1J5K | Hamburg-Sud | 中转+ |
| Canoas | 巴西 | HK/STS | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 1J5K | Hamburg-Sud | 中转+ |
| Curitiba | 巴西 | HK/STS | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 1J5K | Hamburg-Sud | 中转+1 |
| Rio de Janeiro ( RIO ) | 巴西 | HK/STS | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 1J5K | Hamburg-Sud | 中转+1 |
| Vitoria ( VIX ) | 巴西 | HK/STS | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 1J5K | Hamburg-Sud | 中转+2 |
| Iquique ( IQQ ) | 智利 | HK/DIR | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 4J2K | MOL | 35 |
| San Antonio (SNT) | 智利 | HK/DIR | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 4J2K | Hamburg-Sud | 34 |
| Valparaiso ( VAP ) | 智利 | HK/DIR | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 2J7K | NYK | 38 |
| Antofagasta | 智利 | HK/SNT | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 4J2K | Hamburg-Sud | 中转+4 |
| Arica | 智利 | HK/SNT | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 4J2K | Hamburg-Sud | 中转+4 |
| Santiago | 智利 | HK/SNT | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 4J2K | Hamburg-Sud | 中转+3 |
| Punta Arenas | 智利 | HK/SNT | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 4J2K | Hamburg-Sud | 中转+15 |
| Talcahuano | 智利 | HK/SNT | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 4J2K | Hamburg-Sud | 中转+8 |
| Santa Cruz | 玻利维亚 | HK/SNT | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 4J2K | Hamburg-Sud | 中转+7 |
| Cochabamba | 玻利维亚 | HK/SNT | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 4J2K | Hamburg-Sud | 中转+15 |
| La Paz | 玻利维亚 | HK/SNT | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 4J2K | Hamburg-Sud | 中转+7 |
| Buenaventura(BVT) | 哥伦比亚 | HK/DIR | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 4J2K | HAMBURG SUD | 29 |
| Bogota | 哥伦比亚 | via BVT | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 4J2K | HAMBURG SUD | 中转+6 |
| Cartagena | 哥伦比亚 | HK/CLN | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 4J6K | MAERSK | 中转+1 |
| Barranquilla | 哥伦比亚 | HK/CLN | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 4J6K | MAERSK | 中转+2 |
| Guayaquil | 厄瓜多尔 | HK/DIR | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J2K | PIL | 33 |
| Manzanillo | 墨西哥 | HK/DIR | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 4J2K | PIL | 19 |
| Aguascalientes | 墨西哥 | HK/MZL | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 4J2K | PIL | 中转+4 |
| Celaya | 墨西哥 | HK/MZL | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 4J2K | PIL | 中转+3 |
| Cancun | 墨西哥 | HK/MZL | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 4J2K | PIL | 中转+15 |
| Culiacan | 墨西哥 | HK/MZL | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 4J2K | PIL | 中转+3 |
| CD.Obregon | 墨西哥 | HK/MZL | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 4J2K | PIL | 中转+4 |
| Estado De Mexico | 墨西哥 | HK/MZL | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 4J2K | PIL | 中转+15 |
| Guadalajara | 墨西哥 | HK/MZL | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 4J2K | PIL | 中转+3 |
| Hermosillo | 墨西哥 | HK/MZL | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 4J2K | PIL | 中转+4 |
| La Paz, B. California | 墨西哥 | HK/MZL | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 4J2K | PIL | 中转+15 |
| Leon | 墨西哥 | HK/MZL | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 4J2K | PIL | 中转+2 |
| Mazatlan | 墨西哥 | HK/MZL | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 4J2K | PIL | 中转+3 |
| Mexicali. B. California | 墨西哥 | HK/MZL | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 4J2K | PIL | 中转+15 |
| Mexico City | 墨西哥 | HK/MZL | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 4J2K | PIL | 中转+4 |
| Monterrey | 墨西哥 | HK/MZL | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 4J2K | PIL | 中转+4 |
| Navojoa | 墨西哥 | HK/MZL | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 4J2K | PIL | 中转+4 |
| Puebla | 墨西哥 | HK/MZL | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 4J2K | PIL | 中转+3 |
| Queretaro | 墨西哥 | HK/MZL | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 4J2K | PIL | 中转+4 |
| Tijuana, B. California | 墨西哥 | HK/MZL | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 4J2K | PIL | 中转+15 |
| VeraCruz | 墨西哥 | HK/MZL | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 4J2K | PIL | 中转+12 |
| Callao ( CLL ) | 秘鲁 | DIR | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J2K | CMA | 31 |
| Lima | 秘鲁 | HK/CLA | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J2K | CMA | 中转+4 |
| San Jose (SJO) | 哥斯达黎加 | DIR | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J4K | HAPAG LLOYD | 30 |
| Puerto Limon | 哥斯达黎加 | VIA SJO | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J4K | HAPAG LLOYD | 中转+3 |
| Puerto Caldera | 哥斯达黎加 | VIA SJO | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J4K | HAPAG LLOYD | 中转+5 |
| Acajutla | 萨尔瓦多 | VIA SJO | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J4K | HAPAG LLOYD | 中转+3 |
| San Salvador | 萨尔瓦多 | VIA SJO | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J4K | HAPAG LLOYD | 中转+4 |
| CORINTO | 尼加拉瓜 | VIA SJO | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J4K | HAPAG LLOYD | 中转+3 |
| Managua | 尼加拉瓜 | VIA SJO | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J4K | HAPAG LLOYD | 中转+3 |
| Guatemala City | 危地马拉 | VIA SJO | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J4K | HAPAG LLOYD | 中转+7 |
| Santo Thomas | 危地马拉 | VIA SJO | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J4K | HAPAG LLOYD | 中转+7 |
| Puerto Quetzal | 危地马拉 | VIA SJO | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J4K | HAPAG LLOYD | 中转+4 |
| Puerto Cortes | 洪都拉斯 | VIA SJO | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J4K | HAPAG LLOYD | 中转+5 |
| San Pedro Sula | 洪都拉斯 | VIA SJO | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J4K | HAPAG LLOYD | 中转+5 |
| Tegucigalpa | 洪都拉斯 | VIA SJO | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J4K | HAPAG LLOYD | 中转+4 |
| Colon Free Zone | 巴拿马 | DIR | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 30 |
| Balboa | 巴拿马 | VIA CLN | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中转+1 |
| Panama City | 巴拿马 | VIA CLN | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中转+1 |
| Cristobal | 巴拿马 | VIA CLN | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中转+1 |
| Coco Solo | 巴拿马 | VIA CLN | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中转+1 |
| Manzanillo | 巴拿马 | VIA CLN | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中转+1 |
| DEGRAD DES CANNES | 巴拿马 | VIA CLN | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中转+ |
| Oranjestad | 阿鲁巴 | VIA CLN | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中转+15 |
| Bridgetown | 巴巴多斯 | VIA CLN | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中转+15 |
| MARIEL | 古巴 | VIA CLN | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中转+7 |
| Willemstad | 库拉索岛 | VIA CLN | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中转+2 |
| Roseau | 多米尼克 | VIA CLN | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中转+15 |
| Santo Domingo | 多米尼加共和国 | VIA CLN | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中转+5 |
| Caucedo | 多米尼加共和国 | VIA CLN | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中转+5 |
| Rio Haina | 多米尼加共和国 | VIA CLN | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中转+5 |
| Saint Georges | 格林纳达 | VIA CLN | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中转+25 |
| FREE PORT | 自由港 | VIA CLN | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中转+ |
| Georgetown | 圭亚那 | VIA CLN | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中转+12 |
| GEORGE TOWN | 海地 | VIA CLN | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中转+20 |
| Port au Prince | 海地 | VIA CLN | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中转+12 |
| Kingston | 牙买加 | VIA CLN | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中转+1 |
| Montego Bay | 牙买加 | VIA CLN | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中转+1 |
| San Juan | 波多黎各 | VIA CLN | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中转+5 |
| Paramaribo | 苏里南 | VIA CLN | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中转+12 |
| PHILIPSBURG | Sint.Maarten | VIA CLN | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中转+22 |
| PLYMOUTH | Monteserat | VIA CLN | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中转+20 |
| Point Lisa | 特立尼达和多巴哥 | VIA CLN | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中转+8 |
| Port of Spain | VIA CLN | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中转+8 | |
| PROVIDENCIALES | Turks&Caicos Island | VIA CLN | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中转+24 |
| GRAND TURK | Turks&Caicos Island | VIA CLN | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中转+24 |
| KRALENDIJK | Bonaire | VIA CLN | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中转+24 |
| La Guaira | 委内瑞拉 | VIA CLN | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中转+6 |
| Puerto Cabello | 委内瑞拉 | VIA CLN | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中转+6 |
| Maracaibo | 委内瑞拉 | VIA CLN | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中转+7 |
| GUANTA | 委内瑞拉 | VIA CLN | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中转+7 |
| Basse Terre | 圣基茨和尼维斯 | VIA CLN | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中转+22 |
| belize city | 伯利兹 | VIA CLN | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中转+22 |
| Castries 卡斯特里 | 圣卢西亚首都 | VIA CLN | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中转+22 |
| CHARLESTOWN | Nevis | VIA CLN | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中转+22 |
| Charlotte Amalia 夏洛特阿玛利亚 |
Saint Thomas 维尔京群岛(英属) |
VIA CLN | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中转+25 |
| Road town |
Tortola 托尔托拉 |
VIA CLN | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中转+25 |
| Christiansted |
SAINT CROIX 维尔京群岛(美属) |
VIA CLN | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中转+29 |
| Pointe A Pitre |
Guadeloupe 瓜德罗普岛(法属) |
VIA CLN | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中转+25 |
| Fort de France |
Martinique 马提尼克岛(法属) |
VIA CLN | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中转+20 |
| Gustavia | 圣巴特岛 | VIA CLN | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中转+23 |
| HAMILTON | Bermuda 百慕大群岛 | VIA CLN | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中转+18 |
| Kingstown |
Saint Vincent and the Grenadines 拉丁美洲岛国圣文森特和格林纳丁斯首都 |
VIA CLN | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中转+35 |
| Nassau |
Bahamas 巴哈马群岛之首都 |
VIA CLN | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中转+15 |
| Saint John |
Antigua 安提瓜岛 |
VIA CLN | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中转+25 |
| Sandy Ground |
Anguilla 安圭拉岛 |
VIA CLN | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中转+ |
| ST EUSTASIUS | St.Eustasius | VIA CLN | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中转+ |
| ST JOHNS | 安提瓜岛首都 | VIA CLN | 乌冲 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中转+ |